北京建科源科技有限公司
聯系人:羅經理
手機:13811071710
電話:86-010-53006606
地址:北京市通州區新華大街北京ONE五號樓1單元2501室
更新時間:2024-07-30
土壤電阻率測試儀Ⅱ四線接地電阻測試儀又名接地電阻·土壤電阻率測試儀、精密接地電阻測試儀 等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大 LCD 灰白屏背光顯示和微 處理機技術,滿足二、三、四線測試電阻和土壤電阻率要求。適用于電信、電力、 氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針 等。儀表測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。 四線接地電阻測試儀由微處理器控制
【土壤電阻率測試儀Ⅱ產品概述】
四線接地電阻測試儀又名接地電阻·土壤電阻率測試儀、精密接地電阻測試儀 等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,采用了超大 LCD 灰白屏背光顯示和微 處理機技術,滿足二、三、四線測試電阻和土壤電阻率要求。適用于電信、電力、 氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針 等。儀表測試精準、快速、簡捷、穩定可靠等特點。 四線接地電阻測試儀由微處理器控制,可自動檢測各接口連接狀況及地網的干 擾電壓、干擾頻率,并且具測試輔助接地極電阻值功能。同時存儲 500 組數據,電 阻測量范圍:0.01Ω~30.00kΩ,接地電壓范圍:0.01~100.0V。可通過監測軟件 在線監測數據,USB 數據上傳 PC 并具有智能報警提示等*功能。 四線接地電阻測試儀由主機、監控軟件、測試線、USB 線、接地棒組成,具有歷 史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
【土壤電阻率測試儀Ⅱ量程及精度誤差】
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
接地電阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.0~100V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
【技術參數】
功 能 | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測量 |
環境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 6V 4.5Ah鉛酸蓄電池連續待機100小時 |
干擾電壓 | <20V(應避免) |
干擾電流 | <2A(應避免) |
測R時電極間距 | a>5d |
測ρ時電極間距 | a>20h |
輔助接地電阻值 | 基準條件<100Ω,工作條件<5kΩ |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地電壓:0.00V~100.0V | |
測量方式 | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max |
測試頻率 | 128Hz |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開路測試電壓 | AC 28V max |
測試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm全自動換檔 | |
背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白色背光 |
測量指示 | 測量中LED閃爍 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD顯示域 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:277.2mm×227.5mm×153mm |
標準測試線 | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×200mm |
測量時間 | 對地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次 | |
線路電壓 | AC 100V以下測量 (接地電壓測量功能不能用于測量商用電) |
USB接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長1.5m |
數據存儲 | 500組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
數據保持 | 保持數據時“HOLD”符號指示 |
數據查閱 | 查閱數據時“READ”符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL”符號指示 |
干擾測試 | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE”符號指示 |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ) |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時發出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動關機 | “APO”指示,開機15分鐘后自動關機 |
功 耗 | 待機: 40mA Max(背光關閉) |
開機開背光: 43mA Max | |
測量:120mA Max(背光關閉) | |
質 量 | 儀表: 2406.5g(含電池) |
測試線:1300g | |
輔助接地棒: 850g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護 | 測量接地電阻:H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); |